BGS | 3336 | Taladro neumático con | mandril de cierre rápido de 10 mm | giro a derecha
  • Fuera de stock

BGS | 3336 | Taladro neumático con | mandril de cierre rápido de 10 mm | giro a derecha

BGS
3336
BGS | 3336 | Taladro neumático con | mandril de cierre rápido de 10 mm | giro a derecha
block Out Of Stock
Out of Stock
61,23 €
Impuestos incluidos
Cantidad

Fuera de stock
  • BGS | 3336 | Taladro neumático con | mandril de cierre rápido de 10 mm | giro a derecha
  • adecuado para caja de herramientas BGS 3312 y 3318

Contenido de suministro:

  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
  • 1 llave de vaso hexagonal, larga | entrada 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
  • 1 llave de vaso hexagonal, larga | entrada 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
  • 1 llave de vaso hexagonal, larga | entrada 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
  • 1 llave de vaso hexagonal, larga | entrada 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
  • 1 llave de vaso hexagonal, larga | entrada 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
  • 1 llave de vaso hexagonal, larga | entrada 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E4 (BGS 6404)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E5 (BGS 6405)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E6 (BGS 6406)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E7 (BGS 6407)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E8 (BGS 6408)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E10 (BGS 6430)
  • 1 llave de vaso E-Torx | entrada 6,3 mm (1/4") | E11 (BGS 6431)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 8 mm (BGS 2908)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 9 mm (BGS 2909)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2910)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 2911)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 2912)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2913)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2914)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
  • 1 llave de vaso hexagonal | entrada 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 3 mm (BGS 2497)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 4 mm (BGS 2498)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 5 mm (BGS 2499)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 6 mm (BGS 2500)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 7 mm (BGS 2501)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | hexágono interior 8 mm (BGS 2502)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T10 (BGS 2357)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T15 (BGS 2358)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T20 (BGS 2359)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T25 (BGS 2360)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T30 (BGS 2362)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | perfil en T (para Torx) con perforación T40 (BGS 2363)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH1 (BGS 2487)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH2 (BGS 2488)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | cruz PH3 (BGS 2489)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 4 mm (BGS 2493)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 5,5 mm (BGS 2494)
  • 1 punta de vaso | longitud 38 mm | entrada 6,3 mm (1/4") | plana 6,5 mm (BGS 2495)
  • 1 extensión | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2336)
  • 1 extensión | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2335)
  • 1 mango corredizo | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") | 115 mm (BGS 276)
  • 1 articulación cardánica | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
  • 1 mango giratorio | cuadrado exterior 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)
  • 1 vaso para bujías hexagonal | cuadrado interno | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2472)
  • 1 vaso para bujías hexagonal | cuadrado interno | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2470)
  • 1 extensión basculante | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
  • 1 extensión basculante | 12,5 mm (1/2") | 250 mm (BGS 235)
  • 1 adaptador de mango corredizo para extensiones | cuadrado exterior 12,5 mm (1/2") (BGS 289)
  • 1 articulación cardánica | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
  • 1 carraca reversible | dentado fino | 6,3 mm (1/4") (BGS 618)
  • 1 carraca reversible | dentado fino | 12,5 mm (1/4") (BGS 620)

 

BGS
: 3336
Out of Stock

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package