BGS | 4142 | Punta de vaso | longitud 100 mm | entrada 10 mm (3/8") | perfil en cuña (para RIBE) M7
  • Fuera de stock

BGS | 4142 | Punta de vaso | longitud 100 mm | entrada 10 mm (3/8") | perfil en cuña (para RIBE) M7

BGS
4142
BGS | 4142 | Punta de vaso | longitud 100 mm | entrada 10 mm (3/8") | perfil en cuña (para RIBE) M7
block Out Of Stock
Out of Stock
2,30 €
Impuestos incluidos
Cantidad

Fuera de stock
  • BGS | 4142 | Punta de vaso | longitud 100 mm | entrada 10 mm (3/8") | perfil en cuña (para RIBE) M7
  • Contenu de la livraison :
    • 3 rallonge basculant | 6,3 mm (1/4"), longueur 50 - 100 - 250 mm, avec cannelure (art. 2232, 2231, 2219)
    • 2 rallonge basculant | 10 mm (3/8"), longueur 75 - 100 mm, avec cannelure (art. 242, 243)
    • 3 rallonge basculant | 12,5 mm (1/2"), longueur 50 - 125 - 250 mm, avec cannelure (art. 233, 234, 235)
    • 1 adaptateur de clé à douille | femelle 6,3 mm (1/4") - mâle 10 mm (3/8") (art. 271)
    • 1 adaptateur de clé à douille | femelle 10 mm (3/8") - mâle 6,3 mm (1/4") (art. 269)
    • 1 adaptateur de clé à douille | femelle 10 mm (3/8") - mâle 12,5 mm (1/2") (art. 280)
    • 1 adaptateur de clé à douille | femelle 12,5 mm (1/2") - mâle 10 mm (3/8") (art. 270)
    • 1 adaptateur de clé à douille | femelle 12,5 mm (1/2") - mâle 20 mm (3/4") (art. 272)
    • 1 adaptateur de clé à douille | femelle 20 mm (3/4") - mâle 12,5 mm (1/2") (art. 274)
    • 1 articulation à cardans | 6,3 mm (1/4") (art. 250)
    • 1 articulation à cardans | 10 mm (3/8") (art. 299)
    • 1 articulation à cardans | 12,5 mm (1/2") (art. 251)
BGS
: 4142
Out of Stock

Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.

Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.

  • Paste the label on a flat surface on the package
  • Make sure that both 1D and 2D barcodes are clearly visible
  • Ensure that the label is smooth and isn’t creased or wrinkled
  • Check for any tears, dents, holes or scratches
  • Pack your product tightly, with the right size packaging
  • Ensure both barcodes are on a flat surface of the package